您當前的位置:首頁 / 產品中心 / 美標閥門 / 美標止回閥 / 不銹鋼美標止回閥 (2)
產品展示
產品詳情
美標止回閥產品簡述:
美標止回閥的設計制造符合美國國家標準ANSIB16.34,美國石油學會標準API16D要求。止回閥閥瓣為旋啟式,流道直通,水平管道垂直管道均可安裝;旋啟式止回閥搖桿銷軸采用內裝式結構,減少了外泄漏缺點。
美標止回閥產品應用:
美標止回閥只用于介質單向流動的管路上,阻止介質回流,以防發生事故。止回閥適用介質為:水、油品、蒸汽、酸性介質等,產品廣泛應用于石油、化工、制藥、電力行業等各種工況的管路上。
美標止回閥產品概述:
H44H美標旋啟式止回閥適用于公稱壓力PN1.6Mpa~42.0Mpa、Class150~2500LB;公稱通徑DN15~1200mm、PNS1/2~48";工作溫度:-196~540℃的各種管路上,用于防止介質倒流。閥體材料有:碳鋼、不銹鋼等,可使用于水、蒸汽、燃氣、油品、酸類介質等。
H44H美標旋啟式止回閥是我公司根據美國國家標準ANSIB16.34,美國石油學會標準API16D要求生產。用于150LB-2500LB壓力的水、油品、蒸汽等管道系統。
工作原理:
H44H美標旋啟式止回閥采用內裝搖臂旋啟式結構,閥瓣繞轉軸作旋轉運動,靠介質流動推開閥瓣介質通過,當介質倒流時,閥瓣靠自身重量以及倒流介質的作用,關閉閥門。
產品特點:
1、選材考究,符合國內、外相關標準,材料的全面質量高。
2、產品根據美國國家標準ANSIB16.34,美國石油學會標準API16D要求生產。
3、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
4、閥體材料品種齊全,墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。
5、密封副配對新型合理,閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊面成,耐磨、耐高溫。
產品標準:
名稱 | 止回閥 |
設計標準 | APl6D.JlS B2074-2084 |
結構長度 | ANSIB16.10,JISB2002 |
配管法蘭 | ANSI B16.5、JISB2212-2214 |
對焊端尺寸 | ANSlB16.25 |
檢驗與試 | APl6D或APl598,JlSB2003 |
試壓規范 :
壓力等級或公稱壓力 | 殼體試驗 | 密封試驗 (MPa) | |
高壓液密封 | 低壓氣密封 | ||
150Lb.PN2.0MPa | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
300Lb.PN5.OMPa | 7.67 | 5.62 | |
600Lb.PNl O.OMPa | 15.3 | 11.23 | |
JISlOK | 2.1 | 1.6 | |
JIS20K | 5.1 | 3.8 |
【主要零件材料及性能規范】 :
零件名稱 | 材 料 | |||||||
閥體 | ASTM A216 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | |||
銷軸 | 1Crl3 | OCrl8Ni9 | OCrl7Nil2M02 | OOCrl9Nil0 | OOCrl7Nil4M02 | |||
F6a | 304 | 316 | 304L | 316L | ||||
閥瓣 | 密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 本體 本體 STL | |||
閥座 | 13Cr | STL | STL | |||||
閥瓣螺母 | 1Crl3 | 0Crl8Ni9 | OCrl7Nil2M02 | 00Crl9NilO | OOCrl7Ni4M02 | |||
410 | 304 | 316 | 304L | 316L | ||||
防松銷 | OCCr8Ni9 | 0Crl7Nil2M02 | 00Crl9NilO | 00Crl7Nil4M02 | ||||
304 | 316 | 304L | 316L | |||||
墊片 | 柔性石墨復合墊 (芯板:碳鋼或不銹鋼)不銹鋼帶,柔性石墨纏繞墊 | |||||||
中法蘭螺栓 | 350CrM0 | OCr18Ni9 ASTMA193 B8 | ||||||
中法蘭螺母 | 45 | OCr18Ni9 ASTM A194 8 | ||||||
適用 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 強氧化性介質 | 尿素等腐蝕性介質 | ||
適用溫度(℃) | -29~425 | -40~200(超出該溫度范圍、請在訂貨時注明) |
※注: 1如法蘭密封面采用凸面以外的型式。請在訂貨時注明。
【主要連接與外形尺寸及重量】:
磅級 | 公稱通徑(DN) | 主要連接尺寸 (mm) | H44外形尺寸 | 重量 | |||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | f | z-φd | H | ||
150Lb | 2 | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 165 | 17 |
21/2 | 65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 175 | 25 | |
3 | 80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 190 | 29 | |
4 | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 215 | 50 | |
5 | 125 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 245 | 75 | |
6 | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 1.6 | 8-22 | 265 | 85 | |
8 | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 320 | 150 | |
10 | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 1.6 | 12-25 | 365 | 240 | |
12 | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 415 | 350 | |
14 | 350 | 787 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | 460 | 460 | |
16 | 400 | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-29 | 495 | 580 | |
20 | 500 | 978 | 698 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 20-32 | 590 | 840 | |
24 | 600 | 1295 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 20-35 | 650 | 1140 | |
28 | 700 | 1448 | 927 | 863.5 | 800 | 71.5 | 1.6 | 28-35 | |||
300Lb | 2 | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 1.6 | 8-19 | 190 | 28 |
21/2 | 65 | 292 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 1.6 | 8-22 | 205 | 33 | |
3 | 80 | 318 | 210 | 168 | 127 | 28 5 | 1.6 | 8-22 | 220 | 45 | |
4 | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 245 | 70 | |
5 | 125 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 275 | 110 | |
6 | 150 | 444 | 318 | 270 | 216 | 36.5 | 1.6 | 12-22 | 295 | 150 | |
8 | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 1.6 | 12.25 | 330 | 230 | |
10 | 250 | 622 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 420 | 390 | |
12 | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 480 | 520 | |
14 | 350 | 838 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 20-32 | 535 | 710 | |
16 | 400 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.5 | 1.6 | 20-35 | 585 | 890 | |
20 | 500 | 1016 | 775 | 686 | 584.5 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | 685 | 1360 | |
24 | 600 | 1364 | 914.5 | 813 | 692.5 | 70 | 1.6 | 24-41 | 785 | 2040 | |
600Lb | 2 | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 6.4 | 8-19 | 210 | 32 |
21/2 | 65 | 330 | 190 | 149 | 100 | 29 | 6.4 | 8-22 | 230 | 42 | |
3 | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | 255 | 60 | |
4 | 100 | 432 | 273 | 157 | 38 | 6.4 | 8-25 | 295 | 95 | ||
5 | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 6.4 | 8-29 | 310 | 120 | |
6 | 150 | 559 | 355.5 | 292 | 216 | 47.5 | 6.4 | 12-29 | 365 | 220 | |
8 | 200 | 660 | 419.5 | 349 | 270 | 56 | 6.4 | 12-32 | 420 | 390 | |
10 | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 63.5 | 6.4 | 16-35 | 505 | 630 | |
12 | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 6.4 | 20-35 | 545 | 870 | |
14 | 350 | 889 | 603.5 | 527 | 413 | 710 | 6.4 | 20-38 | 600 | 940 | |
16 | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 76.5 | 6.4 | 20-41 | 650 | 1100 |
美標止回閥結構圖:
訂貨流程:
1、客戶采購清單傳真到0577-8868 8270或來電咨詢0577-8588 8060/8061/8062/8063或發郵箱[email protected]
2、收到客戶采購清單,為客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單).
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜.
訂貨須知:
1、 客戶如對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
a.結構長度;
b.連接形式;
c.公稱直徑;
d.產品使用介質及溫度、壓力范圍;
e.試驗、檢驗標準及其他要求。
2、 本廠可根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、 如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、 期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規格、數量以及交貨時間、地點。并預付合同總額的30%貨款,供方即備料
相關信息